CoEd A Team Tennis
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Tennis Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Tennis Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Tennis Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Tennis Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Tennis Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Tennis Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Tennis Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Tennis Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Tennis Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Tennis Practice | Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Treasure Valley Catholic Schools | TVCS - St. Joe's | . | |||
(H) | Tennis Practice | Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Vallivue Middle School | Vallivue MIddle School | . | |||
(H) | Tennis Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Tennis Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Sage Valley Middle School | Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Lone Star Middle School | Lonestar Middle School | . | |||
(A) | vs East Valley Middle School | East Valley Middle School | . | |||
(H) | Tennis Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Tennis Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Tennis Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Emmett Junior HS | Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Jefferson Middle School | Tennis Courts | . | |||
(H) | Tennis Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Tennis Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Kuna Middle School | Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Middleton Middle School | Middleton MIddle School | . | |||
(H) | Tennis Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Tennis Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | vs West Middle School | Tennis Courts | . | |||
(H) | Tennis Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Syringa Middle School | Tennis Courts | . | |||
(H) | Tennis Practice | Tennis Courts | . | |||
(H) | Tennis Practice | Tennis Courts | . | |||
(A) |
vs Sage Valley Middle School
IVL League Doubles Tournament |
Sage Valley Middle School | . | |||
(A) |
vs Vallivue Middle School
IVL League Singles Tournament |
Ridgevue High School | . |
https://southhawks.org